SGX TSI Iron Ore (62%)는 SGX에 상장된 순도 62% 이상의 철광석을 기초자산으로 한 현금결제 상품입니다. 철광석은 가격 변동성이 큰 상품 중 하나로 분쟁, 정부 규제, 기후, 생산성 변동 등의 위험에 노출되어 있습니다.
| 상품코드 | SCO |
|---|---|
| 상장거래소 | SGX (싱가포르 거래소) |
| 거래월물 | 당해년도 포함 최대 4년 연속 12개월물 |
| 기초자산 | 순도 62% 이상의 철광석 |
| 거래단위 | 100 MT |
| 최소변동호가단위(Tick) | $5 |
| 1계약당최소가격변동폭(Tick Value) | 0.05 (달러/톤) |
| 결제방법 | 현금결제 |
| 일일 상·하한가 | 없음 |
| 최초인수도통지일(FND) | 계약월의 마지막 영업일 |
| 최종거래일(LTD) | 계약월의 마지막 영업일 |
| 거래시간 | [한국시간] 월~금, T session 08:25 ~ 21:00, T+1 Session 21:15 ~ 06:15 |
써머타임 기간에는 한국시간 기준으로 거래시간이 1시간씩 앞당겨집니다.(해당거래소 : CME, EUREX, ICE)