금은 가장 대표적인 안전자산 선호 상품으로 주식시장 폭락, 전쟁, 테러와 같은 위기와 공황에서 가격이 오릅니다. 가격이 달러화로 표시되기 때문에 달러화의 가치와 반대 방향으로 움직입니다.
| 상품코드 | GC |
|---|---|
| 상장거래소 | CME (시카고 상업거래소) |
| 거래월물 | 연속 3개월물 + 23개월 이내의 2, 4, 8, 10, 12월물 + 72개월 이내의 6, 12월물 |
| 기초자산 | 순도 99.5% 이상의 금 |
| 거래단위 | 100 트로이 온스 |
| 최소변동호가단위(Tick) | 0.10 (달러/온스) |
| 1계약당최소가격변동폭(Tick Value) | $10.00 |
| 결제방법 | 실물인수도 |
| 일일 상·하한가 | 전일 정산가 대비 ±10% 도달 시 2분간 일시정지 후 제한폭 확대 |
| 최초인수도통지일(FND) | 계약월 전월 최종영업일 |
| 최종거래일(LTD) | 계약월 최종영업일로부터 2영업일 전 |
| 거래시간 | [한국시간] 월~토 08:00 ~ 07:00 |
써머타임 기간에는 한국시간 기준으로 거래시간이 1시간씩 앞당겨집니다.(해당거래소 : CME, EUREX, ICE)