원유는 미국 서부 텍사스 지역에서 생산되는 중질유로 여름철 드라이빙시즌에 따른 휘발유 수요증가와 겨울철 난방유 수요증가에 따른 원유가격 상승이 있습니다.
| 상품코드 | CL |
|---|---|
| 상장거래소 | CME (시카고 상업거래소) |
| 거래월물 | 연속월물(10년이상) |
| 기초자산 | WTI 원유 |
| 거래단위 | 1,000 배럴(barrels) |
| 최소변동호가단위(Tick) | $0.01 / 배럴(barrels) |
| 1계약당최소가격변동폭(Tick Value) | $10 (= $0.01 x 1,000bbl) |
| 결제방법 | 실물인수도 |
| 일일 상·하한가 | 전일 정산가 대비 ±10% 도달 시 2분간 일시정지 후 제한폭 확대 |
| 최초인수도통지일(FND) | 최종거래일로부터 2영업일 후 |
| 최종거래일(LTD) | 계약월 전월 25일로부터 3영업일 전 |
| 거래시간 | [한국시간] 월~토 08:00 ~ 07:00 |
써머타임 기간에는 한국시간 기준으로 거래시간이 1시간씩 앞당겨집니다.(해당거래소 : CME, EUREX, ICE)