은 가격은 미국이나 세계 경제와 관련이 있어 경제 상황이 좋을 때 가격이 오르며, 인플레이션이 예상될 때 매수하기 좋은 상품입니다.
| 상품코드 | SI |
|---|---|
| 상장거래소 | CME (시카고 상업거래소) |
| 거래월물 | 연속 3개월물 + 23개월 이내 1, 3, 5, 9월물 + 60개월 이내 7, 12월물 |
| 기초자산 | 순도 99.99% 이상의 은 |
| 거래단위 | 5,000 트로이 온스 |
| 최소변동호가단위(Tick) | 0.005 (달러) |
| 1계약당최소가격변동폭(Tick Value) | $25 |
| 결제방법 | 실물인수도 |
| 일일 상·하한가 | 전일 정산가 대비 ±10% 도달 시 2분간 일시정지 후 제한폭 확대 |
| 최초인수도통지일(FND) | 계약월 전월 최종영업일 |
| 최종거래일(LTD) | 계약월 최종영업일로부터 2영업일 전 |
| 거래시간 | [한국시간] 월~토 08:00 ~ 07:00 |
써머타임 기간에는 한국시간 기준으로 거래시간이 1시간씩 앞당겨집니다.(해당거래소 : CME, EUREX, ICE)