천연가스는 천연적으로 지하로부터 발생하는 가스로 탄화수소를 주성분으로 하는 가연성 가스에 한정됩니다.
| 상품코드 | NG |
|---|---|
| 상장거래소 | CME (시카고 상업거래소) |
| 거래월물 | 연속 13년물(연속 결제월) |
| 기초자산 | Henry Hub Natural Gas |
| 거래단위 | 10,000 MMBtu |
| 최소변동호가단위(Tick) | $0.001 / MMBtu |
| 1계약당최소가격변동폭(Tick Value) | $10 (= $0.001 x 10,000 MMBtu) |
| 결제방법 | 실물인수도 |
| 일일 상·하한가 | 전일 정산가 대비 ±10% 도달 시 2분간 일시정지 후 제한폭 확대 |
| 최초인수도통지일(FND) | 최종거래일로부터 1영업일 후 |
| 최종거래일(LTD) | 계약월 첫 영업일로부터 3영업일 전 |
| 거래시간 | [한국시간] 월~토 08:00 ~ 07:00 |
써머타임 기간에는 한국시간 기준으로 거래시간이 1시간씩 앞당겨집니다.(해당거래소 : CME, EUREX, ICE)