Crude Oil의 계약단위 및 증거금을 1/10로 축소하여 거래 가능하도록 한 상품입니다.
| 상품코드 | MCL |
|---|---|
| 상장거래소 | CME (시카고 상업거래소) |
| 거래월물 | 12개월 연속월물 + 추가 6월, 12월물 |
| 기초자산 | WTI원유 (West Texas Intermediate) |
| 거래단위 | 100 배럴(barrels) |
| 최소변동호가단위(Tick) | $0.01 / 배럴(barrels) |
| 1계약당최소가격변동폭(Tick Value) | $1 (= $0.01 x 100bbl) |
| 결제방법 | 현금결제 |
| 일일 상·하한가 | 전일 정산가 대비 ±10% 도달 시 2분간 일시정지 후 제한폭 확대 |
| 최초인수도통지일(FND) | 계약월 전월 25일로부터 4영업일 전 |
| 최종거래일(LTD) | 계약월 전월 25일로부터 4영업일 전 |
| 거래시간 | [한국시간] 월~토 08:00 ~ 07:00 |
써머타임 기간에는 한국시간 기준으로 거래시간이 1시간씩 앞당겨집니다.(해당거래소 : CME, EUREX, ICE)