본 코르시아 선물은 각 규제 준수기간 (1단계) 및 (2단계)에 해당하는 CORSIA 적격 배출권을 대상으로 하는 '실물 인도 방식'의 월별 선물계약이며, ICAO 이사회가 승인한 배출권 프로그램에서 발행된 상품입니다.
| 상품코드 | CP1 |
|---|---|
| 상장거래소 | ICE(Intercontinental Exchange) |
| 거래월물 | 분기물 9개 + 월물 2개 (거래소의 정책에 따라 수시 상장 가능) |
| 기초자산 | CORSIA Eligible Emissions Units의 각 준수기간별 상장 |
| 거래단위 | 1,000 CORSIA Eligible Emissions Units (1 lot) |
| 최소변동호가단위(Tick) | $0.01/tonne |
| 1계약당최소가격변동폭(Tick Value) | $10 (=$0.01 X 1,000t) |
| 결제방법 | 실물인수도 (단, Cash Settlement를 원할 경우 당사와의 협의 필요) |
| 최종거래일(LTD) | 결제월 마지막 월요일 |
| 거래시간 | [한국시간] 월~토 오전 10:00 ~ 익일 오전 08:00 |
써머타임 기간에는 한국시간 기준으로 거래시간이 1시간씩 앞당겨집니다.(해당거래소 : CME, EUREX, ICE)