밀은 대표적인 식용 작물로, 다른 곡물과 재배지가 전 세계에 걸쳐 분포되어 있습니다. 시카고 거래소에서 거래되는 밀은 Soft Red Winter(SRW)으로 스낵 및 쿠키 등의 과자류에 사용됩니다.
| 상품코드 | ZW |
|---|---|
| 상장거래소 | CBOT |
| 거래월물 | 3, 5, 7, 9, 12월 |
| 기초자산 | No. 2 Soft Red Winter Wheat |
| 거래단위 | 5,000 부셀 |
| 최소변동호가단위(Tick) | 0.25 (센트/부셀) |
| 1계약당최소가격변동폭(Tick Value) | $12.50 |
| 결제방법 | 실물인수도 |
| 일일 상·하한가 | 전일 정산가 대비 ±50센트/부셀(1차), ±100센트/부셀(2차) |
| 최초인수도통지일(FND) | 계약월 전월 최종영업일 |
| 최종거래일(LTD) | 계약월 15일로부터 1영업일 전 |
| 거래시간 | [한국시간] 월~토 10:00 ~ 04:20 / trading halt 22:45 ~ 23:30 |
써머타임 기간에는 한국시간 기준으로 거래시간이 1시간씩 앞당겨집니다.(해당거래소 : CME, EUREX, ICE)