대두에서 추출되어지는 천연기름으로써 높은 지방 함유로 조리용으로 널리 사용됩니다. 대체에너지에 대한 수요 증가로 인하여 대두유를 이용한 바이오 디젤의 생산이 증가 추세에 있으며, 유가의 상승은 대두유의 상승을 이끄는 요인으로 작용합니다.
| 상품코드 | ZL |
|---|---|
| 상장거래소 | CBOT |
| 거래월물 | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12월 |
| 기초자산 | 대두유 (대두에서 추출한 기름) |
| 거래단위 | 60,000 파운드 |
| 최소변동호가단위(Tick) | 0.01 (센트/파운드) |
| 1계약당최소가격변동폭(Tick Value) | $6.00 |
| 결제방법 | 실물인수도 |
| 일일 상·하한가 | 전일 정산가 대비 ±4센트/파운드(1차), ±8센트/파운드(2차) |
| 최초인수도통지일(FND) | 계약월 전월 최종영업일 |
| 최종거래일(LTD) | 계약월 15일로부터 1영업일 전 |
| 거래시간 | [한국시간] 월~토 10:00 ~ 04:20 / trading halt 22:45 ~ 23:30 |
써머타임 기간에는 한국시간 기준으로 거래시간이 1시간씩 앞당겨집니다.(해당거래소 : CME, EUREX, ICE)